上海外国语大学出国留学人员培训部
2018年秋季公派英语高级班统一结业考试(12月21日)合格名单
(名单以准考证号排序)
准考证号码 | 姓名 |
1001 | 毕运波 |
1002 | 赵文甲 |
1003 | 宋晓猛 |
1004 | 王加强 |
1006 | 李丽 |
1007 | 路玲 |
1008 | 连福鑫 |
1009 | 黄立峰 |
1010 | 谈超 |
1011 | 张伟 |
1012 | 姚滢 |
1013 | 廖小飞 |
1014 | 麻海燕 |
1015 | 阚子规 |
1016 | 张智勇 |
1017 | 王霞 |
1018 | 兰玉婷 |
1019 | 喻贞 |
1020 | 丰霏 |
1021 | 吴金勇 |
1022 | 张珣 |
1023 | 张云中 |
1024 | 谭敏 |
1025 | 李斯文 |
1026 | 殷建军 |
1027 | 唐仲 |
1029 | 汪左 |
1030 | 陈海锋 |
1031 | 王哲 |
1032 | 唐岚 |
1033 | 王玉芳 |
1034 | 张玉鹏 |
1035 | 王丹 |
1036 | 张建中 |
1037 | 徐晓秋 |
1038 | 方天治 |
1039 | 王慧 |
1040 | 张宁 |
1041 | 倪外 |
1042 | 席剑飞 |
1043 | 许贺 |
1044 | 王敏 |
1045 | 李欧 |
1046 | 姜雷 |
1047 | 陈婷 |
1048 | 宿玲恰 |
1050 | 郭丽萍 |
1051 | 苏旭中 |
1052 | 康茂东 |
1053 | 王燕 |
1054 | 张鑫 |
1055 | 文利燕 |
1056 | 来娴静 |
1057 | 张建桥 |
1058 | 李兵 |
1059 | 葛新 |
1060 | 纪丽丽 |
1061 | 常婷婷 |
1063 | 廖千家骅 |
1065 | 兰凤娟 |
1066 | 许国超 |
1067 | 谌容 |
1069 | 张杰 |
1070 | 阮静 |
1071 | 袁理锋 |
1072 | 庄黎伟 |
1073 | 林永亮 |
1074 | 陆熊 |
1075 | 熊敏 |
1076 | 成芳 |
1077 | 陆智强 |
1078 | 邵杰 |
1079 | 洪亮 |
1080 | 刘维 |
1081 | 袁巧玲 |
1082 | 袁旸洋 |
1083 | 林大燕 |
1084 | 赵姚阳 |
1085 | 许蔚蔚 |
1086 | 廖世勇 |
1087 | 杨宇翔 |
1088 | 章琳云 |
1089 | 浦欣成 |
1090 | 林瑛 |
1091 | 杨依领 |
1093 | 高磊 |
1094 | 苟东锋 |
1095 | 应爱萍 |
1096 | 张杭 |
1098 | 谢文明 |
1100 | 史竞艳 |
1101 | 毛方杰 |
1102 | 王彩云 |
1103 | 马茂莉 |
1104 | 陈修来 |
1105 | 秦贤宏 |
1106 | 胡征达 |
1107 | 花春艳 |
1108 | 杨钢 |
1109 | 陈元林 |
1110 | 徐征 |
1111 | 李剑 |
1112 | 蔡晓军 |
1114 | 夏雅琴 |
1115 | 张文婷 |
1117 | 岳婷 |
1118 | 叶恩钾 |
1119 | 李永红 |
1120 | 谢余铨 |
1121 | 肖二平 |
1122 | 徐鹏飞 |
1123 | 刘芳 |
1124 | 付晓峰 |
1126 | 林华 |
1127 | 陶涛 |
1128 | 赵冰 |
1129 | 卢闻州 |
1130 | 杨文进 |
1131 | 樊凯 |
1132 | 任昂 |
1133 | 陆勇 |
1134 | 吴殿鸣 |
1135 | 鲁少华 |
1136 | 曹纬倩 |
1137 | 张萌 |
1138 | 陈必坤 |
1139 | 尚平 |
1140 | 赫崇君 |
1141 | 张若楠 |
1142 | 马麟 |
1145 | 周丽 |
1147 | 李健 |
1148 | 陈卫民 |
1150 | 金炜枫 |
1152 | 何利华 |
1153 | 张乔 |
1154 | 刘晓慧 |
1156 | 吴东海 |
1157 | 方璐 |
1158 | 章莉 |
1159 | 郭勤涛 |
1160 | 孙亮亮 |
1161 | 王飞 |
1162 | 吴越菲 |
1163 | 郭珍艳 |
1164 | 胡思思 |
1165 | 隋延鸣 |
1166 | 常勇 |
1167 | 蔡跃 |
1169 | 卢礼萍 |
1170 | 张慧 |
1171 | 孙志芳 |
1172 | 高雯 |
1173 | 王梅 |
1174 | 于二雷 |
1175 | 王忠凯 |
1176 | 马小剑 |
1177 | 郭传好 |
1179 | 褚琳琳 |
1180 | 王博 |
1182 | 郭仁慧 |
1183 | 郭维华 |
1185 | 徐刚 |
1186 | 高燕燕 |
1187 | 张斌 |
1188 | 桑田 |
1189 | 汪涛 |
1190 | 戴旸 |
1191 | 陆野 |
1192 | 郭健 |
1193 | 邱吉国 |
1194 | 张权青 |
1195 | 邵菊芳 |
1196 | 方学梅 |
1197 | 张开明 |
1198 | 林加云 |
1199 | 刘强 |
1201 | 陈晨 |
1202 | 徐文 |
1203 | 纪雪梅 |
1204 | 徐丹 |
1205 | 刘健 |
1207 | 程艺 |
1208 | 林晨 |
1209 | 王霞 |
1210 | 徐进 |
1211 | 王美珍 |
1213 | 陈嬿 |
1214 | 李柳 |
1215 | 李小涛 |
1216 | 姜朋辉 |
1217 | 吴文汇 |
1218 | 吕建国 |
1219 | 肖志音 |
1220 | 冯静安 |
1222 | 戎志丹 |
1223 | 陈敬玉 |
1224 | 何秀丽 |
1225 | 姬科举 |
1226 | 轩大洋 |
1227 | 沈立轲 |
1228 | 白云峰 |
1229 | 毕磊菁 |
1230 | 高秀丽 |
1231 | 毛缜 |
1233 | 孙伟刚 |
1234 | 吴俊华 |
1235 | 张驰 |
1236 | 战昱宁 |
1237 | 聂黎明 |
1238 | 潘俊 |
1239 | 王和兴 |
1240 | 秦晓飞 |
1241 | 董淑宏 |
1242 | 胡爱花 |
1243 | 朱礼尧 |
1244 | 王昊千 |
1245 | 王伟 |
1246 | 程元荣 |
1247 | 白云 |
1248 | 岳继礼 |
1249 | 张扬名 |
1252 | 李磊 |
1253 | 翁列恩 |
1254 | 贾晓渊 |
1255 | 刘群 |
1256 | 洪煦昊 |
1257 | 金超武 |
1258 | 夏艺 |
1259 | 梁林 |
1260 | 陈迎鑫 |
1261 | 刘志辉 |
1262 | 黎明 |
1263 | 沈良朵 |
1264 | 徐秀玲 |
1265 | 黄涛 |
1266 | 殷洁 |
1267 | 周洋 |
1268 | 李建营 |
1269 | 祝慧娜 |
1270 | 臧海祥 |
1271 | 文英 |
1272 | 冯敏 |
1275 | 杨套伟 |
1276 | 朱国伟 |
1277 | 苑文仪 |
1278 | 马宁 |
1279 | 岳雯雯 |
1280 | 刘海春 |
1281 | 陈海英 |
1282 | 商巾杰 |
1283 | 庄倩 |
1284 | 朱红威 |
1285 | 吴海民 |
1286 | 张毅 |
1287 | 侯翠兰 |
1288 | 黄莹莹 |
1289 | 孙晓烨 |
1290 | 廖巍 |
1291 | 叶婷 |
1292 | 陈正争 |
1293 | 张艳生 |
1294 | 高振兴 |
1295 | 毛峰 |
1296 | 鞠金峰 |
1298 | 郭丽 |
1299 | 张园园 |
1300 | 周晓秋 |
1301 | 洪峰 |
1302 | 陈晨 |
1304 | 吴方丽 |
1305 | 高红民 |
1306 | 赵鹏飞 |
1307 | 傅超 |
1309 | 陶志富 |
1310 | 贾永基 |
1311 | 张正勇 |
1312 | 赵浙明 |
1313 | 麻清华 |
1314 | 张素玲 |
1316 | 高松 |
1317 | 于谨磊 |
1318 | 谢东鹰 |
1319 | 许少伦 |
1320 | 林龙龙 |
1321 | 金伟 |
1322 | 李欢 |
1323 | 闫伟霞 |
1324 | 邵留 |
1325 | 王婷 |
1326 | 叶南 |
1327 | 陈翔宇 |
1328 | 杨永梅 |
1329 | 王国强 |
1330 | 石志宽 |
1331 | 王晓沁 |
1332 | 张大勇 |
1333 | 孙奕鸣 |
1334 | 孙卓 |
1336 | 杨滨 |
1337 | 锁福涛 |
1338 | 许多 |
1339 | 孙雯 |
1341 | 李红伟 |
1343 | 于海燕 |
1344 | 梅胜军 |
1345 | 许玉 |
1346 | 李小辉 |
1347 | 徐帆 |
1348 | 刘国强 |
1349 | 范波文 |
1350 | 汪快兵 |
1351 | 张辉 |
1352 | 屠美玲 |
1353 | 邓文义 |
1354 | 贺芹 |
1355 | 陆续 |
1356 | 赵金鑫 |
1357 | 胡江胜 |
1359 | 杨宇晓 |
1360 | 陶庆 |
1361 | 王元斌 |
1362 | 符海月 |
1363 | 费正东 |
1364 | 魏春 |
1367 | 厚彩琴 |
1368 | 卫一恒 |
1369 | 蒋尧 |
1370 | 王丽娜 |
1371 | 韦中 |
1372 | 刘双 |
1373 | 张晓克 |
1374 | 黄焕春 |
1375 | 徐佳 |
1376 | 臧得顺 |
1377 | 陈辉 |
1378 | 马红君 |
1379 | 刘秀霞 |
1380 | 郑玉粉 |
1381 | 郑婕 |
1382 | 汤芳 |
1383 | 黄竹林 |
1384 | 周良强 |
1385 | 郭宗福 |
1386 | 吴一萍 |
1388 | 李战国 |
1389 | 徐治 |
1390 | 李杰 |
1391 | 雷笑 |
1392 | 杨平 |
1393 | 刘京莲 |
1396 | 陈田 |
1412 | 马荣华 |
1423 | 何辉 |
1430 | 陈俊峰 |
1431 | 潘义勇 |
1432 | 刘建峰 |
1433 | 徐从辉 |
1434 | 周剑 |
1435 | 廖莉 |
1436 | 郭龙川 |
1438 | 胡庆贤 |
1440 | 李小冬 |
1442 | 郑海祥 |
1445 | 李俊 |
1446 | 翟春阳 |
1447 | 符开云 |
1449 | 冯岚 |
1450 | 熊莹 |
1451 | 陈晶晶 |
1453 | 冯定雄 |
1454 | 丁立建 |
1455 | 马凤玲 |
1457 | 桑瑞娟 |
1458 | 杨国立 |
1460 | 刘亚楠 |
1461 | 于淑娟 |
结业证书正在抓紧制作中,我们将尽快寄出,请各位学员耐心等待。
不在本名单的学员其成绩单不予单独邮寄,
可发电子邮件至office305@shisu.edu.cn申请成绩查询,
或致电:021-35372880 (工作日:8:30-11:00,13:30-16:30),
查询成绩需提供身份证号等个人基本信息以便核实,请附在申请邮件中,
如确实需要成绩单,请发电子邮件提出申请,我部安排顺丰到付快递。
根据规定复议需收取费用,我部在收到复议费后将复议申请发送给阅卷单位。